Zakoupením hlubokomrazícího boxu FRYKA se rozšířila naše nabídka zkoušek: jsme schopni provádět stanovení rázové houževnatosti Charp...
Nabízené služby
Provádíme testování plastů, jako je např. stanovení indexu toku taveniny, stanovení teploty měknutí dle Vicata, teplota průhybu při zatížení , rázová houževnatost Charpy a Izod až do -30°C, tvrdost Shore A,D, tahové a ohybové zkoušky včetně modulů pružnosti.
Seznam zkoušek a příslušných ISO norem uvádíme níže v tabulce.
Akreditované zkoušky
Název zkoušky |
Norma/metoda |
Název normy |
|
| 1. | Index toku taveniny termoplastů | ČSN EN ISO 1133 | Plasty- Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů |
| 2. | Hustota nelehčených plastů- imerzní metoda | ČSN EN ISO 1183-1, metoda A | Plasty- Metody stanovení hustoty nelehčených plastů- Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda |
| 3. | Rázová houževnatost Charpy | ČSN EN ISO 179-1 | Plasty- Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy- Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška |
| 4. | Vrubová houževnatost Charpy | ČSN EN ISO 179-1 | Plasty- Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy- Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška |
| 5. | Tahové vlastnosti plastů (mez pevnosti v tahu, modul pružnosti v tahu, poměrné prodloužení při přetržení...) | ČSN EN ISO 527-1, ČSN EN ISO 527-2 | Plasty- Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy, Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty |
| 6. | Ohybové vlastnosti plastů (pevnost v ohybu, napětí v ohybu při smluvním průhybu, modul pružnosti v ohybu, deformace ohybem na mezi pevnosti v ohybu...) | ČSN EN ISO 178 | Plasty- Stanovení ohybových vlastností |
| 7. | Rázová houževnatost Izod | ČSN EN ISO 180 | Plasty- Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod |
| 8. | Vrubobová houževnatost Izod | ČSN EN ISO 180 | Plasty- Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod |
| 9. | Teplota měknutí dle Vicata | ČSN EN ISO 306 | Plasty- Termoplasty- Stanovení teploty měknutí dle Vicata ( VST) |
| 10. | Teplota průhybu při zatížení | ČSN EN ISO 75-1, ČSN EN ISO 75-2 | Plasty- Stanovení teploty průhybu při zatížení -Část 1: Obecná metoda zkoušení, Část 2: Plasty, ebonit a kompozity vyztužené dlouhými vlákny |
| 11. | Tvrdost Shore A | ČSN EN ISO 868 | Plasty a ebonit- Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore) |
| 12. | Tvrdost Shore D | ČSN EN ISO 868 | Plasty a ebonit- Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore) |
Novinky
15.10.2010 byla spuštěna nová internetová prezentace
...